Bảng sao hạn năm 2027 Đinh Mùi cho tất cả các tuổi
Bảng sao chiếu mệnh (Cửu Diệu) và hạn năm 2027 Đinh Mùi cho người sinh từ 1950 đến 2010, tính theo tuổi mụ. Tra riêng tuổi bạn và cách cúng giải hạn ở trang Xem sao hạn. Ảnh: Fanghong (CC BY-SA 3.0), Wikimedia Commons.*

Bảng sao chiếu mệnh (Cửu Diệu) và hạn năm 2027 Đinh Mùi cho người sinh từ 1950 đến 2010, tính theo tuổi mụ. Tra riêng tuổi bạn và cách cúng giải hạn ở trang Xem sao hạn.
| Năm sinh | Tuổi | Tuổi mụ | Nam: sao – hạn | Nữ: sao – hạn |
|---|---|---|---|---|
| 1950 | Canh Dần | 78 | Vân Hớn – Địa Võng | La Hầu – Địa Võng |
| 1951 | Tân Mão | 77 | Thái Dương – Thiên La | Thổ Tú – Diêm Vương |
| 1952 | Nhâm Thìn | 76 | Thái Bạch – Toán Tận | Thái Âm – Huỳnh Tuyền |
| 1953 | Quý Tỵ | 75 | Thủy Diệu – Thiên Tinh | Mộc Đức – Tam Kheo |
| 1954 | Giáp Ngọ | 74 | Thổ Tú – Ngũ Mộ | Vân Hớn – Ngũ Mộ |
| 1955 | Ất Mùi | 73 | La Hầu – Tam Kheo | Kế Đô – Thiên Tinh |
| 1956 | Bính Thân | 72 | Mộc Đức – Huỳnh Tuyền | Thủy Diệu – Toán Tận |
| 1957 | Đinh Dậu | 71 | Thái Âm – Diêm Vương | Thái Bạch – Thiên La |
| 1958 | Mậu Tuất | 70 | Kế Đô – Địa Võng | Thái Dương – Địa Võng |
| 1959 | Kỷ Hợi | 69 | Vân Hớn – Địa Võng | La Hầu – Địa Võng |
| 1960 | Canh Tý | 68 | Thái Dương – Thiên La | Thổ Tú – Diêm Vương |
| 1961 | Tân Sửu | 67 | Thái Bạch – Toán Tận | Thái Âm – Huỳnh Tuyền |
| 1962 | Nhâm Dần | 66 | Thủy Diệu – Thiên Tinh | Mộc Đức – Tam Kheo |
| 1963 | Quý Mão | 65 | Thổ Tú – Ngũ Mộ | Vân Hớn – Ngũ Mộ |
| 1964 | Giáp Thìn | 64 | La Hầu – Tam Kheo | Kế Đô – Thiên Tinh |
| 1965 | Ất Tỵ | 63 | Mộc Đức – Huỳnh Tuyền | Thủy Diệu – Toán Tận |
| 1966 | Bính Ngọ | 62 | Thái Âm – Diêm Vương | Thái Bạch – Thiên La |
| 1967 | Đinh Mùi | 61 | Kế Đô – Địa Võng | Thái Dương – Địa Võng |
| 1968 | Mậu Thân | 60 | Vân Hớn – Thiên La | La Hầu – Diêm Vương |
| 1969 | Kỷ Dậu | 59 | Thái Dương – Thiên La | Thổ Tú – Diêm Vương |
| 1970 | Canh Tuất | 58 | Thái Bạch – Toán Tận | Thái Âm – Huỳnh Tuyền |
| 1971 | Tân Hợi | 57 | Thủy Diệu – Thiên Tinh | Mộc Đức – Tam Kheo |
| 1972 | Nhâm Tý | 56 | Thổ Tú – Ngũ Mộ | Vân Hớn – Ngũ Mộ |
| 1973 | Quý Sửu | 55 | La Hầu – Tam Kheo | Kế Đô – Thiên Tinh |
| 1974 | Giáp Dần | 54 | Mộc Đức – Huỳnh Tuyền | Thủy Diệu – Toán Tận |
| 1975 | Ất Mão | 53 | Thái Âm – Diêm Vương | Thái Bạch – Thiên La |
| 1976 | Bính Thìn | 52 | Kế Đô – Địa Võng | Thái Dương – Địa Võng |
| 1977 | Đinh Tỵ | 51 | Vân Hớn – Thiên La | La Hầu – Diêm Vương |
| 1978 | Mậu Ngọ | 50 | Thái Dương – Toán Tận | Thổ Tú – Huỳnh Tuyền |
| 1979 | Kỷ Mùi | 49 | Thái Bạch – Toán Tận | Thái Âm – Huỳnh Tuyền |
| 1980 | Canh Thân | 48 | Thủy Diệu – Thiên Tinh | Mộc Đức – Tam Kheo |
| 1981 | Tân Dậu | 47 | Thổ Tú – Ngũ Mộ | Vân Hớn – Ngũ Mộ |
| 1982 | Nhâm Tuất | 46 | La Hầu – Tam Kheo | Kế Đô – Thiên Tinh |
| 1983 | Quý Hợi | 45 | Mộc Đức – Huỳnh Tuyền | Thủy Diệu – Toán Tận |
| 1984 | Giáp Tý | 44 | Thái Âm – Diêm Vương | Thái Bạch – Thiên La |
| 1985 | Ất Sửu | 43 | Kế Đô – Địa Võng | Thái Dương – Địa Võng |
| 1986 | Bính Dần | 42 | Vân Hớn – Thiên La | La Hầu – Diêm Vương |
| 1987 | Đinh Mão | 41 | Thái Dương – Toán Tận | Thổ Tú – Huỳnh Tuyền |
| 1988 | Mậu Thìn | 40 | Thái Bạch – Thiên Tinh | Thái Âm – Tam Kheo |
| 1989 | Kỷ Tỵ | 39 | Thủy Diệu – Thiên Tinh | Mộc Đức – Tam Kheo |
| 1990 | Canh Ngọ | 38 | Thổ Tú – Ngũ Mộ | Vân Hớn – Ngũ Mộ |
| 1991 | Tân Mùi | 37 | La Hầu – Tam Kheo | Kế Đô – Thiên Tinh |
| 1992 | Nhâm Thân | 36 | Mộc Đức – Huỳnh Tuyền | Thủy Diệu – Toán Tận |
| 1993 | Quý Dậu | 35 | Thái Âm – Diêm Vương | Thái Bạch – Thiên La |
| 1994 | Giáp Tuất | 34 | Kế Đô – Địa Võng | Thái Dương – Địa Võng |
| 1995 | Ất Hợi | 33 | Vân Hớn – Thiên La | La Hầu – Diêm Vương |
| 1996 | Bính Tý | 32 | Thái Dương – Toán Tận | Thổ Tú – Huỳnh Tuyền |
| 1997 | Đinh Sửu | 31 | Thái Bạch – Thiên Tinh | Thái Âm – Tam Kheo |
| 1998 | Mậu Dần | 30 | Thủy Diệu – Ngũ Mộ | Mộc Đức – Ngũ Mộ |
| 1999 | Kỷ Mão | 29 | Thổ Tú – Ngũ Mộ | Vân Hớn – Ngũ Mộ |
| 2000 | Canh Thìn | 28 | La Hầu – Tam Kheo | Kế Đô – Thiên Tinh |
| 2001 | Tân Tỵ | 27 | Mộc Đức – Huỳnh Tuyền | Thủy Diệu – Toán Tận |
| 2002 | Nhâm Ngọ | 26 | Thái Âm – Diêm Vương | Thái Bạch – Thiên La |
| 2003 | Quý Mùi | 25 | Kế Đô – Địa Võng | Thái Dương – Địa Võng |
| 2004 | Giáp Thân | 24 | Vân Hớn – Thiên La | La Hầu – Diêm Vương |
| 2005 | Ất Dậu | 23 | Thái Dương – Toán Tận | Thổ Tú – Huỳnh Tuyền |
| 2006 | Bính Tuất | 22 | Thái Bạch – Thiên Tinh | Thái Âm – Tam Kheo |
| 2007 | Đinh Hợi | 21 | Thủy Diệu – Ngũ Mộ | Mộc Đức – Ngũ Mộ |
| 2008 | Mậu Tý | 20 | Thổ Tú – Tam Kheo | Vân Hớn – Thiên Tinh |
| 2009 | Kỷ Sửu | 19 | La Hầu – Tam Kheo | Kế Đô – Thiên Tinh |
| 2010 | Canh Dần | 18 | Mộc Đức – Huỳnh Tuyền | Thủy Diệu – Toán Tận |
Bài viết liên quan

Chọn tuổi xông đất Tết Đinh Mùi 2027 cho 12 con giáp
Gợi ý tuổi xông đất Tết 2027 Đinh Mùi cho gia chủ 12 con giáp. Mỗi tuổi lấy một năm sinh làm ví dụ; tra đúng năm sinh của gia chủ ở trang Chọn tuổi xông đất. Gia chủ tuổi Giáp Tý (ví dụ sinh 1984) (Nhâm Thân, 8/10),…
1 phút đọc

Tuổi làm nhà năm 2027 Đinh Mùi: tuổi nào đẹp, tuổi nào phạm Kim Lâu, Hoang Ốc?
Các tuổi làm nhà đẹp năm 2027: 1958 (Mậu Tuất), 1960 (Canh Tý), 1961 (Tân Sửu), 1969 (Kỷ Dậu), 1970 (Canh Tuất), 1976 (Bính Thìn), 1985 (Ất Sửu), 1988 (Mậu Thìn), 1994 (Giáp Tuất), 1997 (Đinh Sửu). Xét theo tuổi mụ của…
2 phút đọc

Giờ đẹp, hướng xuất hành mùng 1, 2, 3 Tết Đinh Mùi 2027
Tết Nguyên đán Đinh Mùi rơi vào ngày 06/02/2027 dương lịch. Giờ hoàng đạo và hướng xuất hành ba ngày đầu năm: Mùng 1 Tết (Thứ Bảy 06/02/2027, ngày Bính Thìn) Giờ hoàng đạo: Dần (03:00–04:59), Thìn (07:00–08:59), Tỵ…
1 phút đọc

Tuổi cưới năm 2027: nữ tuổi nào phạm Kim Lâu?
Kim Lâu cưới hỏi xét theo tuổi mụ của cô dâu. Bảng cho nữ sinh từ 1985 đến 2008 trong năm 2027 Đinh Mùi; tra riêng ở trang Xem tuổi cưới. Ảnh: Abulic Monkey from Birmingham, UK (CC BY 2.0), Wikimedia Commons.*
1 phút đọc